Биохимический анализ крови, расширенный (общий белок, мочевина, креатинин, билирубин общий, АЛТ, АСТ, ЩФ, альфа-амилаза, ГГТП, железо, мочевая кислота, холестерин общий, триглицериды, кальций общий, глюкоза), количественно
Стоимость:
3250 руб.
Все цены указаны без учета скидок
Забор мазка - 200 руб.
Забор крови из пальца - 150 руб
Забор крови из вены - 200 руб.
Забор мазка - 200 руб.
Забор крови из пальца - 150 руб
Забор крови из вены - 200 руб.
Номер: 3901
Биохимический анализ крови, расширенный (общий белок, мочевина, креатинин, билирубин общий, АЛТ, АСТ, ЩФ, альфа-амилаза, ГГТП, железо, мочевая кислота, холестерин общий, триглицериды, кальций общий, глюкоза), количественно
B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический
Срок исполнения:
Исследование выполняется 2 дня
Эта услуга оказывается без предварительной записи
ОБЩИЙ БЕЛОК
ВОЗРАСТ | ЖЕНСКИЙ ПОЛ | МУЖСКОЙ ПОЛ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
0-14 дней | 52,0-79,0 | 52,0-79,0 | г/л |
15 дней - 11 мес | 43,0-68,0 | 43,0-68,0 | г/л |
1-5 лет | 59,0-72,0 | 59,0-72,0 | г/л |
6-8 лет | 62,0-74,0 | 62,0-74,0 | г/л |
9-17 лет | 63,0-77,0 | 63,0-77,0 | г/л |
18-64 лет | 66,0-81,0 | 66,0-81,0 | г/л |
65-99 лет | 66,0-83,0 | 66,0-83,0 | г/л |
ГЛЮКОЗА
ВОЗРАСТ | ЖЕНСКИЙ ПОЛ | МУЖСКОЙ ПОЛ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
0-17 лет | 3,3-5,6 | 3,3-5,6 | ммоль/л |
18-44 лет | 4,4-5,9 | 4,4-5,9 | ммоль/л |
45-99 лет | 4,5-6,3 | 4,5-6,3 | ммоль/л |
КАЛЬЦИЙ ОБЩИЙ
ВОЗРАСТ | ЖЕНСКИЙ ПОЛ | МУЖСКОЙ ПОЛ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
0-9 дней | 1,90-2,60 | 1,90-2,60 | ммоль/л |
10 дней - 1 год 11 мес | 2,25-2,75 | 2,25-2,75 | ммоль/л |
2-11 лет | 2,20-2,70 | 2,20-2,70 | ммоль/л |
12-99 лет | 2,20-2,65 | 2,20-2,65 | ммоль/л |
ГГТП
ВОЗРАСТ | ЖЕНСКИЙ ПОЛ | МУЖСКОЙ ПОЛ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
0-14 дней | 20,0-195,0 | 20,0-195,0 | Е/л |
15 дней - 11 мес | 7,0-113,0 | 7,0-113,0 | Е/л |
1-10 лет | 5,0-14,0 | 5,0-14,0 | Е/л |
11-17 лет | 6,0-18,0 | 6,0-18,0 | Е/л |
18-64 лет | 8,0-32,0 | 12,0-69,0 | Е/л |
65-99 лет | 0-37,9 | 0-54,9 | Е/л |
ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА
ВОЗРАСТ | ЖЕНСКИЙ ПОЛ | МУЖСКОЙ ПОЛ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
0-14 дней | 91,0-281,0 | 91,0-281,0 | Е/л |
15 дней - 11 мес | 137,0-535,0 | 137,0-535,0 | Е/л |
1-9 лет | 160,0-381,0 | 160,0-381,0 | Е/л |
10-12 лет | 144,0-475,0 | 144,0-475,0 | Е/л |
13-14 лет | 62,0-288,0 | 130,0-534,0 | Е/л |
15-16 лет | 54,0-131,0 | 90,0-377,0 | Е/л |
17 лет | 48,0-96,0 | 59,0-168,0 | Е/л |
18-44 лет | 38,0-89,0 | Е/л | |
18-64 лет | 46,0-121,0 | Е/л | |
45-99 лет | 44,0-128,0 | Е/л | |
65-99 лет | 30,0-120,0 | Е/л |
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА
ВОЗРАСТ | ЖЕНСКИЙ ПОЛ | МУЖСКОЙ ПОЛ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
0-14 дней | 164,0-776,0 | 164,0-776,0 | мкмоль/л |
15 дней - 11 мес | 91,0-384,0 | 91,0-384,0 | мкмоль/л |
1-11 лет | 104,0-293,0 | 104,0-293,0 | мкмоль/л |
12-17 лет | 152,0-355,0 | 155,0-463,0 | мкмоль/л |
18-64 лет | 153,0-366,0 | 244,0-478,0 | мкмоль/л |
65-99 лет | 154,7-357,0 | 208,3-428,4 | мкмоль/л |
БИЛИРУБИН ОБЩИЙ
ВОЗРАСТ | ЖЕНСКИЙ ПОЛ | МУЖСКОЙ ПОЛ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
0-14 дней | 4,5-271,0 | 4,5-271,0 | мкмоль/л |
15 дней - 11 мес | 2,2-12,5 | 2,2-12,5 | мкмоль/л |
1-8 лет | 2,2-7,9 | 2,2-7,9 | мкмоль/л |
9-11 лет | 2,2-10,3 | 2,2-10,3 | мкмоль/л |
12-14 лет | 3,0-12,7 | 3,0-12,7 | мкмоль/л |
15-17 лет | 3,0-15,1 | 3,0-15,1 | мкмоль/л |
18-64 лет | 5,7-22,6 | 6,6-28,2 | мкмоль/л |
65-99 лет | 5,0-21,0 | 5,0-21,0 | мкмоль/л |
КРЕАТИНИН
ВОЗРАСТ | ЖЕНСКИЙ ПОЛ | МУЖСКОЙ ПОЛ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
0-14 дней | 32,0-85,0 | 32,0-85,0 | мкмоль/л |
15 дней-1 лет | 10,0-33,0 | 10,0-33,0 | мкмоль/л |
2-4 лет | 19,0-38,0 | 19,0-38,0 | мкмоль/л |
5-11 лет | 28,0-54,0 | 28,0-54,0 | мкмоль/л |
12-14 лет | 40,0-71,0 | 40,0-71,0 | мкмоль/л |
15-17 лет | 43,0-73,0 | 55,0-94,0 | мкмоль/л |
18-99 лет | 49,0-90,0 | 64,0-104,0 | мкмоль/л |
МОЧЕВИНА
ВОЗРАСТ | ЖЕНСКИЙ ПОЛ | МУЖСКОЙ ПОЛ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
0-14 дней | 1,1-8,2 | 1,1-8,2 | ммоль/л |
15 дней - 11 мес | 1,3-6,0 | 1,3-6,0 | ммоль/л |
1-9 лет | 3,2-7,9 | 3,2-7,9 | ммоль/л |
10-17 лет | 2,6-6,8 | 2,6-7,5 | ммоль/л |
18-44 лет | 2,3-6,2 | ммоль/л | |
18-64 лет | 3,1-7,8 | ммоль/л | |
45-99 лет | 2,8-8,4 | ммоль/л | |
65-99 лет | 2,8-7,2 | ммоль/л |
АСТ
ВОЗРАСТ | ЖЕНСКИЙ ПОЛ | МУЖСКОЙ ПОЛ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
0-14 дней | 34,0-166,0 | 34,0-166,0 | МЕ/л |
15 дней - 11 мес | 22,0-70,0 | 22,0-70,0 | МЕ/л |
1-6 лет | 23,0-46,0 | 23,0-46,0 | МЕ/л |
7-11 лет | 20,0-38,0 | 20,0-38,0 | МЕ/л |
12-17 лет | 15,0-28,0 | 16,0-37,0 | МЕ/л |
18-64 лет | 14,0-32,0 | 15,0-37,0 | МЕ/л |
65-99 лет | 0-35,0 | 0-50,0 | МЕ/л |
АЛТ
ВОЗРАСТ | ЖЕНСКИЙ ПОЛ | МУЖСКОЙ ПОЛ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
0-11 мес | 6,0-33,0 | 6,0-33,0 | МЕ/л |
1-12 лет | 10,0-25,0 | 10,0-25,0 | МЕ/л |
13-17 лет | 9,0-22,0 | 10,0-24,0 | МЕ/л |
18-64 лет | 7,0-31,0 | 11,0-51,0 | МЕ/л |
65-99 лет | 0-35,0 | 0-50,0 | МЕ/л |
ЖЕЛЕЗО
ВОЗРАСТ | ЖЕНСКИЙ ПОЛ | МУЖСКОЙ ПОЛ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
0-13 лет | 2,9-23,1 | 2,9-23,1 | мкмоль/л |
14-18 лет | 3,6-29,3 | 6,2-30,3 | мкмоль/л |
19-99 лет | 10,7-32,2 | 12,5-32,2 | мкмоль/л |
АЛЬФА-АМИЛАЗА
ВОЗРАСТ | ЖЕНСКИЙ ПОЛ | МУЖСКОЙ ПОЛ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
0-14 дней | 2,0-10,0 | 2,0-10,0 | МЕ/л |
15 дней - 12 недель | 1,0-24,0 | 1,0-24,0 | МЕ/л |
13 недель - 11 месяцев | 2,0-56,0 | 2,0-56,0 | МЕ/л |
1-17 лет | 27,0-115,0 | 27,0-115,0 | МЕ/л |
18-64 лет | 26,0-99,0 | 26,0-99,0 | МЕ/л |
65-99 лет | 28,0-100,0 | 28,0-100,0 | МЕ/л |
ХОЛЕСТЕРИН ОБЩИЙ
ВОЗРАСТ | ЖЕНСКИЙ ПОЛ | МУЖСКОЙ ПОЛ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
0-14 дней | 1,17-3,43 | 0,94-3,18 | ммоль/л |
15 дней-11 мес | 1,68-6,67 | 1,68-6,67 | ммоль/л |
1-18 лет | 3,06-5,85 | 3,06-5,85 | ммоль/л |
19-44 лет | 3,27-6,65 | 3,27-6,65 | ммоль/л |
45-99 лет | 3,77-7,61 | 3,77-7,61 | ммоль/л |
ТРИГЛИЦЕРИДЫ
ВОЗРАСТ | ЖЕНСКИЙ ПОЛ | МУЖСКОЙ ПОЛ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
0-14 дней | 1,05-3,34 | 1,05-3,34 | ммоль/л |
15 дней - 11 мес | 0,67-3,33 | 0,67-3,33 | ммоль/л |
1-17 лет | 0,55-2,54 | 0,55-2,54 | ммоль/л |
18-64 лет | 0,41-1,81 | 0,45-2,67 | ммоль/л |
65-99 лет | 0-1,69 | 0-1,69 | ммоль/л |
С этой услугой чаще всего заказывают
Адреса медицинских центров в Батайске
В медицинских центрах АВЕНЮ вы можете сдать анализы, сделать УЗИ и получить консультации врачей высшей категории.

АВЕНЮ-Батайск Северный
г. Батайск
Северный массив, 5/1
Северный массив, 5/1
Режим работы:
Пн - Пт 7:30 - 20:00,
Сб, Вс 8:00 - 20:00
Сб, Вс 8:00 - 20:00
Телефон:

АВЕНЮ-Батайск Восточный
г. Батайск
Ул. Речная, д. 115, 2-й этаж.
Ул. Речная, д. 115, 2-й этаж.
Режим работы:
Пн - Пт 7:30 - 20:00,
Сб, Вс 8:00 - 15:00
Сб, Вс 8:00 - 15:00
Телефон: