Метаболиты эстрогенов и их соотношение в разовой порции мочи
Стоимость:
9250 руб.
Все цены указаны без учета скидок
Забор мазка - 200 руб.
Забор крови из пальца - 150 руб
Забор крови из вены - 200 руб.
Забор мазка - 200 руб.
Забор крови из пальца - 150 руб
Забор крови из вены - 200 руб.
Номер: 924
Метаболиты эстрогенов и их соотношение в разовой порции мочи, количественно
Срок исполнения:
Исследование выполняется 7 дней
Эта услуга оказывается без предварительной записи
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ПОЛ/ВОЗРАСТ | РЕФЕРЕНСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
2-гидроксиэстрон (2-OHE1) |
Женщины (лютеиновая фаза 18-45 лет) | 0,17 - 7,95 | нмоль/ммоль креатинина |
Женщины (менопауза (без гормонотерапии) 45-65 лет) | 0,06 - 1,46 | нмоль/ммоль креатинина | |
Мужчины | 0,08 - 1,7 | нмоль/ммоль креатинина | |
2-гидроксиэстрадиол (2-OHE2) | Женщины (лютеиновая фаза 18-45 лет) | 0,08 - 1,37 | нмоль/ммоль креатинина |
Женщины (менопауза (без гормонотерапии) 45-65 лет) | 0,04 - 0,86 | нмоль/ммоль креатинина | |
Мужчины | 0,01 - 0,31 | нмоль/ммоль креатинина | |
2-OHE1+2-OHE2 | Женщины (лютеиновая фаза 18-45 лет) | 0,61- 8,78 | нмоль/ммоль креатинина |
Женщины (менопауза (без гормонотерапии) 45-65 лет) | 0,13 - 3,86 | нмоль/ммоль креатинина | |
Мужчины | 0,08 - 2,11 | нмоль/ммоль креатинина | |
(2-OHE1+2-OHE2)//16а-ОНЕ1 (2/16) | Женщины (лютеиновая фаза 18-45 лет) | 0,4 - 28 | коэффициент |
Женщины (менопауза (без гормонотерапии) 45-65 лет) | 0,3 - 15 | коэффициент | |
Мужчины | 2,5 - 3,6 | коэффициент | |
4-гидроксиэстрон (4-OHE1) |
Женщины (лютеиновая фаза 18-45 лет) | 0,028 - 1,09 | нмоль/ммоль креатинина |
Женщины (менопауза (без гормонотерапии) 45-65 лет) | 0,005 - 0,19 | нмоль/ммоль креатинина | |
Мужчины | 0,009 - 0,21 | нмоль/ммоль креатинина | |
16a-гидроксиэстрон (16a-OHE1) | Женщины (лютеиновая фаза 18-45 лет) | 0,044 - 5,9 | нмоль/ммоль креатинина |
Женщины (менопауза (без гормонотерапии) 45-65 лет) | 0,057 - 0,38 | нмоль/ммоль креатинина | |
Мужчины | 0,017 - 0,57 | нмоль/ммоль креатинина | |
2-метоксиэстрон (2-OMeE1) |
Женщины (лютеиновая фаза 18-45 лет) | 0,05 - 1,7 | нмоль/ммоль креатинина |
Женщины (менопауза (без гормонотерапии) 45-65 лет) | 0,009 - 0,56 | нмоль/ммоль креатинина | |
Мужчины | 0,01 - 0,5 | нмоль/ммоль креатинина | |
4-метоксиэстрон (4-OMeE1) |
Женщины (лютеиновая фаза 18-45 лет) | 0,0003 - 0,0068 | нмоль/ммоль креатинина |
Женщины (менопауза (без гормонотерапии) 45-65 лет) | 0,0002 - 0,0068 | нмоль/ммоль креатинина | |
Мужчины | 0,0003 - 0,0031 | нмоль/ммоль креатинина | |
2-OMeE1/2-OHE1 | Женщины (лютеиновая фаза 18-45 лет) | 0,07 - 0,3 | коэффициент |
Женщины (менопауза (без гормонотерапии) 45-65 лет) | 0,04 - 0,4 | коэффициент | |
Мужчины | 0,05 - 0,4 | коэффициент | |
4-OMeE1/4-OHE1 | Женщины (лютеиновая фаза 18-45 лет) | < 0,03 | коэффициент |
Женщины (менопауза (без гормонотерапии) 45-65 лет) | < 0,08 | коэффициент | |
Мужчины | < 0,06 | коэффициент | |
2-OHE1/2-OMeE1 | Женщины (лютеиновая фаза 18-45 лет) | 2,9 - 12,6 | коэффициент |
Женщины (менопауза (без гормонотерапии) 45-65 лет) | 0,73 - 8,5 | коэффициент | |
Мужчины | 2,7 - 7,8 | коэффициент | |
4-OHE1/4-OMeE1 | Женщины (лютеиновая фаза 18-45 лет) | 15 - 353 | коэффициент |
Женщины (менопауза (без гормонотерапии) 45-65 лет) | 1 - 185 | коэффициент | |
Мужчины | 5 - 89 | коэффициент |
С этой услугой чаще всего заказывают
Адреса медицинских центров в Батайске
В медицинских центрах АВЕНЮ вы можете сдать анализы, сделать УЗИ и получить консультации врачей высшей категории.

АВЕНЮ-Батайск Северный
г. Батайск
Северный массив, 5/1
Северный массив, 5/1
Режим работы:
Пн - Пт 7:30 - 20:00,
Сб, Вс 8:00 - 20:00
Сб, Вс 8:00 - 20:00
Телефон:

АВЕНЮ-Батайск Восточный
г. Батайск
Ул. Речная, д. 115, 2-й этаж.
Ул. Речная, д. 115, 2-й этаж.
Режим работы:
Пн - Пт 7:30 - 20:00,
Сб, Вс 8:00 - 15:00
Сб, Вс 8:00 - 15:00
Телефон: